Gama comerciala
Bateriile reincarcabile PKCELL NiMH din gama comerciala se adreseaza utilizatorilor finali casnici si sunt certificate CE ROHS.
Akushop importa aceste baterii in cantitati mari si oferta se adreseaza in special firmelor. Comanda minima ideala este de 1000 de bucati pentru a se obtine un raport calitate pret excelent. Pretul pentru 100 de bucati poate sa fie cu 30-40% mai mare decat cel pt 1000 de bucati.
De exemplu in cazul bateriilor AA de 2700 mAh pretul per bucata este de aproximativ 10 lei daca se comanda 100 de bucati si aproximativ 7 lei in cazul unei comenzi de 1000 de bucati. Importul bateriilor se poate face cu face cu vaporul (pentru un pret foarte mic) sau cu avionul (caz in care pretul trasportului poate fi de 20 de ori mai mare). Livrarea finala se face la sediul clientului.
Deoarece pretul poate varia foarte mult functie de factorii descrisi mai sus, comanda nu se poate face in mod standard cu shopping cart si de aceea in cazul in care va intereseaza aceste produse va rugam sa completati formularul de contact mentionand ceea ce va intereseaza sa achizitionati. Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre un reprezentant Akushop.
| Baterii reincarcabile NiMH produse de PKCELL din gama comerciala |
||||||||||
| Type | Model | Dimension (max) | Capacity (mAH) | Norminal Voltage (V) | Standard Charge | Rapid Charge | Reference Weight |
|||
| Diameter (mm) |
Height (mm) |
Current (mA) | Time (H) |
Current (mA) | Time (H) |
|||||
| AA | AA2700H | 14.5 | 50.4 | 2700 | 1.2 | 270 | 15 | 810 | 4 | 30.5 |
| AA2500H | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 750 | 4 | 30.5 | |||
| AA2400H | 2400 | 1.2 | 240 | 15 | 720 | 4 | 30.5 | |||
| AA2300H | 2300 | 1.2 | 230 | 15 | 690 | 4 | 30 | |||
| AA2200H | 2200 | 1.2 | 220 | 15 | 660 | 4 | 29 | |||
| AA2000H | 2000 | 1.2 | 200 | 15 | 600 | 4 | 28 | |||
| AA1800H | 1800 | 1.2 | 180 | 15 | 540 | 4 | 27 | |||
| AA1600H | 1600 | 1.2 | 160 | 15 | 480 | 4 | 26 | |||
| AA1300H | 1300 | 1.2 | 130 | 15 | 390 | 4 | 24 | |||
| AA1200H | 1200 | 1.2 | 120 | 15 | 360 | 4 | 23 | |||
| AA800H | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 240 | 4 | 20 | |||
| AA600H | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 180 | 4 | 18 | |||
| AAA | AAA1000H | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 300 | 4 | 13.5 |
| AAA900H | 900 | 1.2 | 90 | 15 | 270 | 4 | 13.5 | |||
| AAA800H | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 240 | 4 | 13 | |||
| AAA700H | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 210 | 4 | 12 | |||
| AAA600H | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 180 | 4 | 11 | |||
| C | C4000H | 26 | 50.4 | 4000 | 1.2 | 400 | 15 | 1200 | 4 | 73 |
| D | D9000H | 33 | 60.3 | 9000 | 1.2 | 900 | 15 | 2700 | 4 | 167 |
| 9V | 9V250H | 26.5*15.6*48.5 | 250 | 9V | 25 | 14 | 100 | 3 | 42 | |
| 9V200H | 200 | 9V | 20 | 14 | 80 | 3 | 40 | |||
| 9V180H | 180 | 9V | 18 | 14 | 72 | 3 | 38 | |||
| 9V160H | 160 | 9V | 16 | 14 | 64 | 3 | 36 | |||








